Descriere
Specificații Tehnice
| Model | OXVA NeXLIM 2 Mini |
|---|---|
| Tip | Kit pod reîncărcabil |
| Culori disponibile | Sakura Pink, Golden Hour (ediție specială), Solar Gold |
| Stil de vapat | MTL și RDTL |
| Baterie | Integrată, 1500 mAh |
| Autonomie declarată | Până la 7 zile în modul ECO (după OXVA) |
| Încărcare | USB-C, 5 V / 2 A |
| Timp de încărcare | 80% în 30 de minute (după OXVA) |
| Putere | 5-30 W |
| Moduri de putere | ECO și BOOST, schimbate cu două atingeri pe butonul tactil de pe lateral |
| Activare | Automată, la tragere |
| Ecran | Nu are |
| LED | În 3 culori: verde la 65-100% baterie, albastru la 30-65%, roșu sub 30%; luminile colorate arată modul BOOST |
| Airflow | Reglabil din slider-ul de pe lateral, în 3 trepte |
| Cartuș inclus | NeXLIM UNITECH 3.0, 0,8 Ω, dual mesh, 4 ml |
| Prindere cartuș | Magnetică |
| Umplere | Pe sub dopul de silicon al cartușului |
| Rezistență | Integrată în cartuș, se schimbă tot cartușul |
| Durată cartuș declarată | Până la 30 de umpleri în modul ECO (după OXVA) |
| Cartușe compatibile | NeXLIM 0,6 Ω, 0,8 Ω și 1,2 Ω; cartușele XLIM doar cu adaptorul NeXLIM, vândut separat |
| Lichide potrivite | Cu sare de nicotină și freebase |
| Protecții | Oprire după 8 secunde de tras continuu, temperatură ridicată, baterie descărcată, scurtcircuit |
| Material | Aliaj de aluminiu |
| Dimensiuni | 113,5 x 28,5 x 18 mm |
| Greutate | 59 g |
| Conținut pachet | 1 dispozitiv NeXLIM 2 Mini, 1 cartuș NeXLIM UNITECH 3.0 de 0,8 Ω și 4 ml, 1 card cu sugestii de folosire, 1 manual de utilizare |
| Cablu de încărcare | Nu este inclus |
| Producător | Shenzhen Future Tech Co., Ltd (OXVA), China |
Întrebări frecvente
Pot pune lichid bar salts de 20 mg în cartușul din cutie?
Nu e alegerea potrivită. Lichidele bar salts de 10 și 20 mg merg pe rezistențe de 1 Ω și peste, așa că pentru ele ia cartușul NeXLIM de 1,2 Ω.
Butonul tactil schimbă modul din greșeală?
Se poate întâmpla. În recenzii apare des că butonul e sensibil și schimbă modul când ții kitul în mână. Verifici după lumină: luminile colorate înseamnă că ești pe BOOST.
Cât ține bateria de 1500 mAh cu o încărcare?
OXVA declară până la 7 zile în modul ECO. Într-o recenzie, o încărcare completă a ajuns pentru cam 6 ml de lichid, deci depinde mult de cât tragi.
Merg cartușele de la XLIM pe NeXLIM 2 Mini?
Da, dar doar cu adaptorul NeXLIM, care nu vine în cutie. Fără adaptor merg doar cartușele NeXLIM de 0,6 Ω, 0,8 Ω și 1,2 Ω.
Pot să-l folosesc pentru un tras foarte strâns, ca la țigară?
Da, dar închizi slider-ul de aer aproape de tot. Recenziile spun că nu are un orificiu separat pentru MTL, așa că poziția bună cere puțină răbdare. Vezi și diferența dintre MTL și DTL.
Nu există recenzii până acum.